| Wer war der Kaiser mit den meisten miliärischen Erfolgen? | |||
| Augustus | ![]() ![]() Hallo, Sansavoir |
2 | 66.67% |
| Tiberius | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Trajan | ![]() ![]() 1 Gast |
1 | 33.33% |
| Domitian | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Carus | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Mark Aurel und Lucius Verus | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Aurelian | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Jemand anderes(bitte posten) | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gesamt: | 3 Stimmen | 100% | |

Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
