| Wann steht die neue Regierung? | |||
| 2 Wochen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 1 Monat | ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
| 6 Wochen | ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
| 7 Wochen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 2 Monate | ![]() ![]() |
1 | 20.00% |
| 10 Wochen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 3 Monate | ![]() ![]() |
2 | 40.00% |
| 13 Wochen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| 14 Wochen | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| mindestens 15 Wochen oder mehr | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Gesamt: | 5 Stimmen | 100% | |

Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
